- 4 3 月, 2022
- By admin
- In 1st Gen. (95B) 2014+ Macan, 最新消息
- 908
- 0
Stage | HP | TQ | 馬力最大增幅 | 扭力最大增幅 |
---|---|---|---|---|
保時捷原廠數據 | 348 HP | 354 FT-LBS | ||
APR實測原廠數據 | 361 HP | 368 FT-LBS | ||
Stage 1 | ||||
95 無鉛汽油 | 399 HP | 499 FT-LBS | +98 HP | +136 FT-LBS |
98 無鉛汽油 | 408 HP | 509 FT-LBS | +110 HP | +150 FT-LBS |
104 無鉛汽油 | 425 HP | 509 FT-LBS | +117 HP | +151 FT-LBS |
108 無鉛汽油 | 438 HP | 509 FT-LBS | +120 HP | +152 FT-LBS |
You must be logged in to post a comment.