- 2022
- 0







| 尺寸 | Inset | H-P.C.D. | 中孔徑 | 重量 |
| 18 x 8.0J | 40* | 5-108 | 75 | 10.6kg |
| 18 x 8.0J | 49 | 5-108 | 75 | 10.6kg |
| 19 x 8.0J | 40* | 5-108 | 75 | 11.0kg |
| 19 x 8.0J | 49 | 5-108 | 75 | 11.0kg |
| 20 x 8.5J | 35* | 5-108 | 63.3 | 11.9kg |
| 20 x 8.5J | 46* | 5-108 | 63.3 | 11.9kg |
You must be logged in to post a comment.







